Термоусаживаемые муфты для трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ. Экран ленточный по каждой жиле. Без брони, с броней из стальных лент, с общим экраном.
| Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
| 10ПКВТпЛ - 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 2830,00 | 3255,00 | Муфта внутренней установки, без болтовых наконечников |
| 10ПКВТпЛ- 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 3142,00 | 3614,00 | |
| 10ПКВТпЛ - 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 3396,00 | 3906,00 | |
| 10ПКВТпЛН - 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 3234,00 | 3719,00 | Муфта внутренней установки, с болтовыми наконечниками |
| 10ПКВТпЛН – 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 3650,00 | 4198,00 | |
| 10ПКВТпЛН - 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 4014,00 | 4616,00 | |
| 10ПКНТпЛ - 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 3128,00 | 3597,00 | Муфта наружной установки, без болтовых наконечников |
| 10ПКНТпЛ - 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 3577,00 | 4115,00 | |
| 10ПКНТпЛ - 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 3907,00 | 4492,00 | |
| 10ПКНТпЛН – 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 3511,00 | 4038,00 | Муфта наружной установки, с болтовыми наконечниками |
| 10ПКНТпЛН – 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 4060,00 | 4670,00 | |
| 10ПКНТпЛН - 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 4587,00 | 5276,00 | |
| Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| напряже ние, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
| 10ПСТпЛ (о.п.) – 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 5487,00 | 6311,00 | Муфта соединительная, без соединителей |
| 10ПСТпЛ (о.п.) – 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 5977,00 | 6874,00 | |
| 10ПСТпЛ (о.п.) – 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 6370,00 | 7326,00 | |
| 10ПСТпЛ– 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 5660,00 | 6509,00 | Муфта соединительная, с соединителями |
| 10ПСТпЛ– 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 6237,00 | 7173,00 | |
| 10ПСТпЛ– 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 6699,00 | 7704,00 | |
Спасибо, ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.